(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,昊华科技(600378)获外资卖出31.89万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有昊华科技766.27万股,占流通股0.85%,累计持股成本26.07元,持股盈利44.41%。
昊华科技最近5个交易日上涨7.70%,陆股通累计净卖出59.43万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价35.86元;最近20个交易日下跌3.44%,陆股通累计净买入149.16万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价35.23元;最近60个交易日下跌18.72%,陆股通累计净买入325.57万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价38.49元。
昊华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-30 | 766.27万 | 0.85 | -1183.35万 | -31.89万 | 26.07 |
2023-6-29 | 798.17万 | 0.88 | -178.6万 | -4.99万 | 26.51 |
2023-6-28 | 803.16万 | 0.89 | -105.17万 | -2.95万 | 26.56 |
2023-6-27 | 806.11万 | 0.89 | 133.35万 | 3.74万 | 26.60 |
2023-6-26 | 802.37万 | 0.89 | -820.4万 | -23.34万 | 26.55 |
2023-6-21 | 825.7万 | 0.91 | -939.71万 | -26.84万 | 26.80 |
2023-6-20 | 852.54万 | 0.94 | -1174.73万 | -33.72万 | 27.06 |
2023-6-19 | 886.27万 | 0.98 | -331.36万 | -9.72万 | 27.35 |
2023-6-16 | 895.99万 | 0.99 | -558.96万 | -16.32万 | 27.43 |
2023-6-15 | 912.31万 | 1.01 | 255.43万 | 7.7万 | 27.55 |
关键词: